Легенды Lineage2

Объявление

Устав
Условия союза кланов и али


Приглашайте соклановцев на форум.

Регистрируйтесь при первом посещении и по возможности читайте все. На форуме нет лишней информации =)

Форум очищен, старые сообщения перемещены в архив.

Прошу всех кто зарегистрирован указать в собственном профиле дату рождения.

Поздравления с праздниками и д/р можно найти здесь

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Легенды Lineage2 » Lineage 2 Freya » Материалы в карманах мобов 72-85


Материалы в карманах мобов 72-85

Сообщений 1 страница 30 из 34

1

Уровень Моба - Имя Моба - Мин кол-во предмета - Макс кол-во предмета - % Вероятность

http://l2ru.info/images/icons/etc_pouch_yellow_i00.pngVarnish

-- DROP --
83 Blind Huntsman 2 6 6.6667%
82 Kechi's Captain 40 68 4.1667%
81 Chromatic Detainee 3 5 7.6923%
78 Grazing Windsus 2 6 4.5455%
78 Ketra Orc White Captain 3 9 4.3478%
78 Ketra's Head Guard 3 9 4.1667%
78 Varka Silenos Priest 1 3 14.2857%
78 Tepra Scorpion 3 9 5.8824%
78 Knight of Destruction 3 9 7.6923%
78 Balrog of Destruction 2 6 12.5%
78 Arimanes of Destruction 1 3 12.5%
78 Magma Drake 9 27 2.8571%
78 Messenger Invader Soldier 1 3 9.0909%
78 Messenger Invader Elite Soldier 2 6 12.5%
78 Messenger Invader Warrior 4 12 9.0909%
78 Monastic Pilgrim 4 12 9.0909%
78 Forgotten Victim 1 3 12.5%
78 Triol's Priest 2 6 12.5%
78 Triol's Believer 4 12 11.1111%
78 Ritual Sacrifice 3 9 9.0909%
77 Varka Silenos Recruit 1 3 12.5%
75 Spiked Stakato Sorcerer 1 3 11.1111%
74 Amon's Captain of the Guards 1 1 20%
74 Disciples of Protection 1 3 14.2857%
74 Needle Stakato Drone 2 6 4.8023%
73 Cursed Guardian 1 1 10%
73 Dark Omen Invader Shaman 1 1 25%
72 Bound Warrior 1 1 20%
72 Bound Shaman 1 1 20%
72 Vampire Warrior 1 1 12.5%
-----

0

2

http://l2ru.info/images/icons/etc_skein_white_i00.png Thread
--DROP--
84 Desert Scorpion 15 45 9.0909%
84 Chimera of Wind 15 45 14.2857%
84 Chimera of Fire 140 404 2.7778%
83 Parme's Guardian 15 45 7.6923%
83 Garden Stakato 5 12 12.5%
83 Blind Huntsman 10 30 3.2258%
83 Arcane Scout 199 587 1.9231%
82 Castalia 1 1 33.3333%
82 Shade 1 3 14.2857%
82 Water Dragon Detractor 1 1 20%
82 Beleth's Minion 4 12 6.6667%
82 Emerald Boar 3 9 14.2857%
82 Plaza Helm 3 9 11.1111%
82 Weylin's Minion 1 45 25%
82 Weylin 4 10 8.3333%
82 Kechi's Captain 10 26 10%
82 Kechi's Guard 18 41 5.5556%
82 Kechi's Guard 4 12 14.2857%
81 Chromatic Detainee 12 28 2%
79 Spiked Stakato Nurse 4 11 6.25%
78 Nonexistent Man 1 1 14.2857%
78 Ketra Orc Scout 1 3 14.2857%
78 Ketra Orc Warrior 1 3 16.6667%
78 Grazing Windsus 1 3 14.2857%
78 Ketra Orc Elite Soldier 1 3 20%
78 Ketra Orc White Captain 1 3 16.6667%
78 Ketra Orc Battalion Commander 1 3 20%
78 Grazing Elder Kookaburra 1 3 25%
78 Ketra's Head Guard 1 3 16.6667%
78 Prophet's Guard 1 3 33.3333%
78 Varka Silenos Hunter 4 12 5.5556%
78 Grazing Bandersnatch 1 3 16.6667%
78 Varka Silenos Seer 1 3 20%
78 Varka Silenos Great Seer 3 9 14.2857%
78 Varka's Commander 4 12 9.0909%
78 Varka's Head Guard 1 3 25%
78 Prophet Guard 1 3 25%
78 Scarlet Stakato Soldier 4 12 8.3333%
78 Scarlet Stakato Noble 3 9 16.6667%
78 Tepra Scorpion 12 36 3.2258%
78 Mercenary of Destruction 3 9 16.6667%
78 Knight of Destruction 12 36 3.7037%
78 Lavastone Golem 4 12 10%
78 Arimanes of Destruction 3 9 14.2857%
78 Balrog of Destruction 10 30 5%
78 Blazing Ifrit 3 9 25%
78 Hexa Beetle 3 9 14.2857%
78 Hexa Beetle 3 9 11.1111%
78 Katraxis 3 9 12.5%
78 Katraxis 3 9 12.5%
78 Knight of Empire 3 9 16.6667%
78 Knight of Empire 3 9 9.0909%
78 Royal Guard of Empire 3 9 14.2857%
78 Royal Guard of Empire 3 9 16.6667%
78 Ustralith 4 12 12.5%
78 Ustralith 4 12 9.0909%
78 Imperial Royal Guard 3 9 12.5%
78 Imperial Royal Guard 3 9 18.1891%
78 Ashuras 3 9 14.2587%
78 Ashuras 3 9 12.5%
78 Ashkenas 15 45 4%
78 Ashkenas 15 45 4.3478%
78 Abraxion 4 12 14.2857%
78 Abraxion 4 12 9.0909%
78 Hasturan 4 12 10%
78 Hasturan 4 12 11.1111%
78 Arimanes 4 12 14.2857%
78 Arimanes 4 12 12.5%
78 Chakram Beetle 15 45 6.8916%
78 Jamadar Beetle 15 45 6.6754%
78 Messenger Invader Soldier 3 9 11.1111%
78 Messenger Invader Warrior 4 12 7.6923%
78 Messenger Invader Berserker 4 12 7.1429%
78 Messenger Invader Elite Soldier 10 30 6.25%
78 Treasure Chest 1 1 20%
78 Solina Brother 3 9 12.5%
78 Silent Seeker 3 9 12.5%
78 Divine Advocate 3 9 20%
78 Chapel Guard 1 1 14.2857%
78 Ritual Sacrifice 4 12 11.1111%
78 Triol's Priest 10 30 7.6923%
78 Ritual Offering 4 12 14.2587%
78 Triol's Believer 3 9 16.6667%
78 Triol's Priest 3 9 10%
78 Temple Guard 4 12 8.3333%
78 Temple Guard Captain 4 12 7.6923%
78 Ritual Sacrifice 4 12 16.6667%
78 Triol's High Priest 15 45 4%
78 Triol's Priest 3 9 16.6667%
78 Triol's Priest 15 45 4.3478%
78 Ritual Sacrifice 4 12 12.5%
78 Ritual Sacrifice 13 39 4.1667%
78 Triol's High Priest 15 45 6.25%
78 Triol's Priest 3 9 25%
78 Andreas' Captain of the Royal Guard 1 1 4.3478%
78 Island Guardian 1 1 25%
77 Ketra Orc Footman 1 3 14.2857%
76 Disciples of Authority 3 9 16.6667%
76 Disciples of Authority 3 9 14.2857%
76 Hot Springs Atrox 1 3 25%
75 Platinum Guardian Chief 3 9 12.5%
75 Bloody Lord 3 9 14.2857%
75 Elder Homunculus 3 9 12.5%
75 Shrine Guard 1 1 25%
75 Dark Omen Invader Elite Soldier 1 3 20%
75 Dark Omen Invader Elite Soldier 3 9 16.6667%
75 Cannibalistic Stakato Leader 3 9 11.1111%
74 Bloody Banshee 3 9 12.5%
74 Bloody Mystic 4 12 5.8824%
74 Lesser Ancient Scout 1 3 25%
74 Hot Springs Antelope 1 3 20%
74 Needle Stakato Drone 1 3 16.0077%
73 Seal Angel 15 45 5.5556%
73 Platinum Guardian Shaman 3 9 10%
73 Hot Springs Buffalo 1 3 20%
73 Needle Stakato Drone 1 1 33.3333%
73 Vampire Wizard 1 1 20%
73 Vampire Wizard 1 1 20%
73 Vampire Warlord 1 1 33.3333%
73 Vampire Warlord 1 1 33.3333%
73 Vampire Warlord 1 1 20%
73 Scavenger Scarab 1 1 20%
72 Conjurer Bat Lord 1 1 25%
72 Gaze of Nightmare 4 12 6.6667%
72 Sly Hound Dog 3 9 11.1111%
72 Needle Stakato Soldier 1 1 20%
72 Frenzy Stakato Drone 1 1 30.3532%
72 Vampire Magician 1 1 20%
72 Vampire Adept 1 1 25%
-----

0

3

http://l2ru.info/images/icons/etc_gem_clear_i00.png Thons
--DROP--
83 Parme's Guardian 1 1 4.5455%
82 Castalia 1 1 0.5917%
82 Water Dragon Detractor 1 1 0.25%
82 Crystaline Unicorn 1 1 1.6393%
82 Weylin's Minion 1 1 1.9608%
82 Dolph 1 1 14.2857%
81 Treasure Chest 1 1 0.5445%
79 Giant's Shadow 1 1 0.4348%
79 White Sand Mirage 1 1 0.641%
78 Nonexistent Man 1 1 0.3436%
78 Ketra Orc Raider 1 1 0.8333%
78 Ketra Orc Lieutenant 1 1 0.9009%
78 Ketra Orc Elite Soldier 1 1 0.7042%
78 Ketra Orc Battalion Commander 1 1 0.6289%
78 Ketra Commander 1 1 1.4493%
78 Prophet's Guard 1 1 1.087%
78 Varka Silenos Hunter 1 1 0.625%
78 Varka Silenos Officer 1 1 1.0753%
78 Varka Silenos Seer 1 1 0.8065%
78 Varka Silenos General 1 1 1.2658%
78 Varka's Commander 1 1 1.2987%
78 Varka's Head Magus 1 1 1.1905%
78 Scarlet Stakato Noble 1 1 1.4706%
78 Mercenary of Destruction 1 1 1.6667%
78 Blazing Ifrit 1 1 2.5641%
78 Lavasaurus 1 1 1.087%
78 Elder Lavasaurus 1 1 2.6316%
78 Katraxis 1 1 1.0753%
78 Katraxis 1 1 1.1628%
78 Royal Guard of Empire 1 1 1.3158%
78 Royal Guard of Empire 1 1 1.6393%
78 Imperial Royal Guard 1 1 1.2346%
78 Imperial Royal Guard 1 1 1.8189%
78 Hasturan 1 1 1.25%
78 Hasturan 1 1 1.087%
78 Messenger Invader Priest 1 1 0.8403%
78 Messenger Invader Disciple 1 1 1.0753%
78 Messenger Invader Berserker 1 1 0.7937%
78 Messenger Invader Elite Soldier 1 1 0.1534%
78 Executor of Sacrificial Offerings 1 1 3.8462%
78 Silent Seeker 1 1 1.2658%
78 Divine Advocate 1 1 2%
78 Pilgrim of Light 1 1 3.8462%
78 Guardian of the Holy Land 1 1 2.5641%
78 Old Aristocrat's Soldier 1 1 1.5625%
78 Ritual Sacrifice 1 1 1.7241%
78 Triol's Priest 1 1 6.25%
78 Temple Guard 1 1 2.5%
78 Temple Guard Captain 1 1 2.7778%
78 Triol's High Priest 1 1 4%
78 Triol's Priest 1 1 1.5625%
78 Triol's Believer 1 1 3.4483%
78 Triol's High Priest 1 1 3.125%
78 Triol's Believer 1 1 3.2258%
78 Triol's Priest 1 1 1.4925%
78 Andreas' Captain of the Royal Guard 1 1 16.6066%
77 Ketra's War Hound 1 1 0.6211%
76 Disciples of Authority 1 1 1.5625%
76 Disciples of Authority 1 1 1.5625%
75 Seal Archangel 1 1 2.7778%
75 Platinum Guardian Chief 1 1 1.0526%
75 Elder Homunculus 1 1 0.9901%
75 Shrine Guard 1 1 0.3663%
75 Dark Omen Invader Elite Soldier 1 1 1.5625%
74 Changed Creation 1 1 0.3247%
74 Bloody Mystic 1 1 0.9615%
74 Grendel Slave 1 1 1.3699%
74 Hot Springs Antelope 1 1 0.7353%
74 Scavenger Ant 1 1 0.5102%
74 Spiked Stakato Guard 1 1 1.1628%
73 Platinum Guardian Shaman 1 1 1.1494%
73 Hot Springs Buffalo 1 1 0.6711%
73 Scavenger Scarab 1 1 0.3534%
72 Conjurer Bat Lord 1 1 0.2315%
72 Lilim Knight Banneret 1 1 1.8868%
72 Nephilim Praetorian 1 1 1.7241%
72 Sepulcher Preacher 1 1 1.087%
72 Gaze of Nightmare 1 1 0.7692%
-----------

--SPOIL--
82 Water Dragon Detractor 1 1 25%
78 Blazing Ifrit 1 1 68.4717%
78 Katraxis 1 1 34.992%
78 Katraxis 1 1 40.3892%
78 Imperial Royal Guard 1 1 36.2779%
78 Imperial Royal Guard 1 1 36.9466%
78 Messenger Invader Disciple 1 1 28.4097%
75 Shrine Guard 1 1 11.1935%
74 Changed Creation 1 1 8.9185%
74 Scavenger Ant 1 1 12.7787%
73 Scavenger Scarab 1 1 9.8893%
72 Sepulcher Preacher 1 1 25.763%
----------

0

4

http://l2ru.info/images/icons/etc_suede_i00.png Suede
--DROP--
84 Desiccator 1 3 10%
83 Garden Poison Moth 1 3 11.1111%
83 Junior Summoner 16 48 3.125%
83 Blind Huntsman 3 9 4%
82 Beleth's Minion 1 1 16.6667%
82 Spinel 1 3 9.0909%
82 Kechi's Captain 5 8 8.3333%
81 Chromatic Detainee 3 8 3.4483%
80 Muddy Coral 1 1 12.5%
78 Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 1 1 25%
78 Lilim Court Knight 1 3 14.2857%
78 Nephilim Commander 1 3 12.5%
78 Grazing Buffalo 1 1 11.1111%
78 Grazing Windsus 3 9 2.6316%
78 Ketra Orc White Captain 3 9 2.5%
78 Grazing Elder Buffalo 1 1 16.6667%
78 Ketra Orc Grand Seer 2 6 5.2632%
78 Ketra Elite Guard 1 1 14.2857%
78 Ketra's Head Guard 3 9 2.439%
78 Varka Silenos Warrior 1 1 20%
78 Disciple of Prophet 1 1 14.2857%
78 Tepra Scorpion 3 9 3.8462%
78 Knight of Destruction 3 9 4.5455%
78 Magma Golem 1 3 10%
78 Balrog of Destruction 3 9 5.8824%
78 Magma Drake 1 3 14.2857%
78 Carrion Scarab 1 1 25.0293%
78 Carrion Scarab 1 1 14.2857%
78 Assassin of Empire 2 6 6.6667%
78 Assassin of Empire 2 6 5.8824%
78 Imperial Commander 2 6 10%
78 Imperial Commander 2 6 14.4016%
78 Seer of Blood 7 21 6.6667%
78 Guide of Offering 2 6 10%
78 Offering Bug 2 6 7.3692%
78 Messenger Invader Soldier 1 1 25%
78 Messenger Invader Martyrs 1 1 16.6667%
78 Messenger Invader Food 1 1 7.1429%
78 Messenger Invader Elite Soldier 3 9 7.6923%
78 Penance Guard 1 1 1.4493%
78 Zombie Worker 2 6 7.1429%
78 Triol's Layperson 1 3 12.5%
78 Triol's Priest 3 9 10%
78 Triol's Believer 1 3 11.1111%
78 Triol's High Priest 1 3 12.5%
78 Triol's Priest 1 3 12.5%
78 Ritual Sacrifice 3 9 4.5455%
78 Andreas' Royal Guards 1 1 2.1276%
77 Grazing Kookaburra 1 1 9.0909%
77 Varka Silenos Footman 1 1 12.5%
77 Spiked Stakato Drone 1 1 20%
76 Hot Springs Bandersnatch 1 1 14.2857%
75 Bloody Guardian 1 1 16.6667%
75 Dark Omen Invader Magus 1 1 18.2935%
74 Platinum Guardian Prefect 1 1 25%
74 Amon's Spirits 1 1 16.6667%
74 Hames Orc Shaman 1 1 6.25%
74 Eye of Pilgrim 1 1 20%
74 Eye of Ruler 1 3 9.0909%
74 Needle Stakato Drone 3 9 2.668%
74 Male Spiked Stakato 2 6 7.1429%
73 Lesser Ancient Soldier 1 1 14.2857%
73 Dark Omen Invader Warrior 1 1 17.2424%
73 Dark Omen Invader Warrior 1 3 9.0909%
72 Bound Archer 1 1 14.2857%
72 Treasure Chest 1 1 6.25%
-------------

0

5

http://l2ru.info/images/icons/etc_crystal_ball_white_i00.png Stone of Purity
--DROP--
82 Shade 1 1 1.0989%
78 Prophet's Aide 1 1 2.1739%
78 Varka Silenos Scout 1 1 1.8868%
78 Varka Silenos Priest 1 1 2.0833%
78 Varka Silenos Medium 1 1 2.7778%
78 Scarlet Stakato Walker 1 1 2.5%
78 Necromancer of Destruction 1 1 3.2258%
78 Iblis of Destruction 1 1 4.3478%
78 Ashuras of Destruction 1 1 3.7037%
78 Arimanes of Destruction 1 1 2.1739%
78 Ashuras of Destruction 1 1 4.5455%
78 Magma Drake 1 1 3.5714%
78 Messenger Invader Soldier 1 1 1.5873%
78 Messenger Invader Warrior 1 1 4.5455%
78 Monastic Pilgrim 1 1 4.7619%
78 Silent Brother 1 1 4%
78 Judge of Light 1 1 2.7027%
78 Guardian of the Grail 1 1 1.8182%
78 Forgotten Victim 1 1 2.381%
78 Triol's Believer 1 1 4.1667%
78 Ritual Sacrifice 1 1 3.2258%
78 Triol's Priest 1 1 6.25%
77 Sepulcher Preacher 1 1 2%
77 Varka Silenos Recruit 1 1 1.7241%
76 Spiked Stakato Soldier 1 1 2.0408%
75 Power Angel Amon 1 1 2.5641%
75 Disciples of Punishment 1 1 3.3333%
75 Disciples of Punishment 1 1 3.3333%
75 Dark Omen Invader Soldier 1 1 1.2346%
75 Dark Omen Invader Elite Soldier 1 1 0.1178%
75 Treasure Chest 1 1 0.277%
75 Cannibalistic Stakato Leader 1 1 3.2258%
74 Amon's Captain of the Guards 1 1 1.7544%
74 Disciples of Protection 1 1 3.125%
74 Cannibalistic Stakato Follower 1 1 3.8462%
73 Eye of Watchman 1 1 1.4925%
73 Homunculus 1 1 1.5625%
73 Dark Omen Invader Disciple 1 1 1.4493%
73 Spiked Stakato Worker 1 1 1.5152%
72 Guardian Angel 1 1 4.1667%
72 Platinum Guardian Warrior 1 1 2.0833%
72 Buffalo Slave 1 1 1.6393%
72 Vampire Warrior 1 1 0.813%
72 Spiked Stakato 1 1 1.6949%
---------------
--SPOIL--
80 Deinonychus 1 3 68%
80 Wild Strider 1 1 63%
80 Deinonychus 1 1 62%
80 Wild Strider 1 1 62%
78 Lilim Great Mystic 1 2 62.9418%
78 Nephilim Cardinal 1 1 68.5308%
78 Prophet's Aide 1 1 61.4183%
78 Varka Silenos Scout 1 2 46.0775%
78 Varka Silenos Medium 1 2 67.6905%
78 Scarlet Stakato Walker 1 1 82.0385%
78 Necromancer of Destruction 1 1 48.8972%
78 Messenger Invader Warrior 1 3 64.6906%
78 Monastery Guardian 1 1 5%
77 Sepulcher Preacher 1 1 59.7002%
76 Spiked Stakato Soldier 1 3 70%
75 Disciples of Punishment 1 2 90.7479%
75 Disciples of Punishment 1 2 94.5811%
75 Dark Omen Invader Elite Soldier 1 1 4.0424%
75 Treasure Chest 1 1 15.5856%
75 Cannibalistic Stakato Leader 1 3 80%
73 Cursed Guardian 1 1 21.2062%
73 Eye of Watchman 1 3 48.9683%
72 Spiked Stakato 1 2 50%
------

0

6

http://l2ru.info/images/icons/etc_branch_gold_i00.png Stem
--DROP--
83 Blind Huntsman 4 12 8.3333%
82 Guardian of the Square 45 69 11.1111%
82 Kechi's Captain 67 84 3.125%
81 Chromatic Detainee 5 10 8%
80 Spiked Stakato Shaman 4 12 11.1111%
78 Grazing Windsus 4 12 5.8824%
78 Ketra Orc White Captain 5 15 5%
78 Ketra Orc Seer 5 15 6.6667%
78 Ketra's Head Guard 5 15 5%
78 Varka Silenos Shaman 1 3 25%
78 Varka's Elite Guard 1 3 33.3333%
78 Tepra Scorpion 5 15 7.1429%
78 Knight of Destruction 5 15 9.0909%
78 Balrog of Destruction 4 12 14.2857%
78 Messenger Invader Elite Soldier 5 15 6.6667%
78 Messenger Invader Elite Soldier 4 12 16.6667%
78 Messenger Invader Elite Soldier 1 1 12.5%
78 Spiked Stakato Captain 5 15 4%
78 Monastery Guardian 1 3 16.6667%
78 Triol's Believer 4 12 16.6667%
78 Triol's Priest 4 12 20%
78 Triol's Believer 1 1 20%
78 Ritual Sacrifice 5 15 12.5%
77 Grazing Antelope 1 1 25%
74 Hot Springs Flava 1 3 20%
74 Needle Stakato Drone 4 12 6.0029%
74 Female Spiked Stakato 5 15 12.5%
74 Male Spiked Stakato 21 63 3.5714%
73 Bloody Knight 5 15 7.6923%
73 Vampire Magister 1 3 11.1111%
73 Vampire Magister 1 3 12.5%
73 Vampire Magister 1 1 16.6667%
73 Dark Omen Invader Archer 1 3 20%
72 Chimera Piece 1 1 16.6667%
72 Hames Orc Sniper 1 3 11.1111%
72 Bone Scavenger 4 12 4.7619%
72 Bone Scavenger 4 12 4.1667%
------------

0

7

http://l2ru.info/images/icons/etc_silver_i00.png Silver Nugget
--DROP--
84 Desert Scorpion 2 6 14.2857%
84 Chimera of Wind 16 48 2.9412%
84 Chimera of Fire 16 48 4.5455%
83 Parme's Guardian 2 6 10%
83 Garden Stakato 4 12 3.125%
83 Blind Huntsman 4 12 1.8182%
83 Arcane Scout 18 54 3.3333%
82 Castalia 1 1 7.6923%
82 Shade 1 1 4.7619%
82 Water Dragon Detractor 1 1 3.5714%
82 Beleth's Minion 1 1 10%
82 Emerald Boar 3 6 5.5556%
82 Plaza Helm 1 1 12.5%
82 Weylin's Minion 1 4 7.6923%
82 Weylin 4 4 6.6667%
82 Kechi's Captain 4 11 6.25%
82 Kechi's Guard 2 5 5.8824%
82 Kechi's Guard 6 6 0.9091%
81 Chromatic Detainee 1 1 21%
79 Spiked Stakato Nurse 1 1 20%
78 Nonexistent Man 1 1 3.2258%
78 Ketra Orc Scout 1 1 5.8824%
78 Ketra Orc Warrior 1 1 7.6923%
78 Grazing Windsus 1 1 9.0909%
78 Ketra Orc Elite Soldier 1 1 9.0909%
78 Ketra Orc White Captain 1 1 8.3333%
78 Ketra Orc Battalion Commander 1 1 8.3333%
78 Grazing Elder Kookaburra 1 1 11.1111%
78 Ketra's Head Guard 1 1 10%
78 Prophet's Guard 1 1 12.5%
78 Varka Silenos Hunter 1 1 9.0909%
78 Grazing Bandersnatch 1 1 7.1429%
78 Varka Silenos Seer 1 1 9.0909%
78 Varka Silenos Great Seer 2 6 3.7037%
78 Varka's Commander 1 1 14.2857%
78 Varka's Head Guard 1 1 9.0909%
78 Prophet Guard 1 1 10%
78 Scarlet Stakato Soldier 1 1 14.2857%
78 Scarlet Stakato Noble 1 1 20%
78 Tepra Scorpion 1 1 16.6667%
78 Mercenary of Destruction 1 1 20%
78 Knight of Destruction 4 12 2%
78 Lavastone Golem 3 9 3.4483%
78 Arimanes of Destruction 2 6 4.7629%
78 Balrog of Destruction 4 12 2.3256%
78 Blazing Ifrit 2 6 6.25%
78 Hexa Beetle 1 1 16.6667%
78 Hexa Beetle 1 1 14.2857%
78 Katraxis 1 1 14.2857%
78 Katraxis 1 1 16.6667%
78 Knight of Empire 2 6 4.7619%
78 Knight of Empire 1 1 11.1111%
78 Royal Guard of Empire 1 1 20%
78 Royal Guard of Empire 1 1 20%
78 Ustralith 3 9 2.381%
78 Ustralith 1 1 14.2857%
78 Imperial Royal Guard 1 1 14.2857%
78 Imperial Royal Guard 2 6 5.4568%
78 Ashuras 2 6 4.7619%
78 Ashuras 2 6 4.5455%
78 Ashkenas 2 6 5.5556%
78 Ashkenas 2 6 6.6667%
78 Abraxion 3 9 3.7037%
78 Abraxion 1 1 14.2857%
78 Hasturan 1 1 16.6667%
78 Hasturan 1 1 16.6667%
78 Arimanes 3 9 3.8462%
78 Arimanes 3 9 3.3333%
78 Chakram Beetle 2 6 10.3374%
78 Jamadar Beetle 2 6 10.013%
78 Messenger Invader Soldier 1 1 11.1111%
78 Messenger Invader Warrior 1 1 9.0909%
78 Messenger Invader Berserker 1 1 11.1111%
78 Messenger Invader Elite Soldier 4 12 3.125%
78 Treasure Chest 1 1 3.8462%
78 Solina Brother 1 1 16.6667%
78 Silent Seeker 1 1 14.2857%
78 Divine Advocate 2 6 5.8824%
78 Chapel Guard 1 1 0.2667%
78 Ritual Sacrifice 1 1 20%
78 Triol's Priest 4 12 3.7037%
78 Ritual Offering 1 1 20%
78 Triol's Believer 2 6 5.8824%
78 Triol's Priest 2 6 8.3333%
78 Temple Guard 1 1 12.5%
78 Temple Guard Captain 1 1 14.2857%
78 Ritual Sacrifice 3 9 0.7092%
78 Triol's High Priest 2 6 10%
78 Triol's Priest 2 6 5.8824%
78 Triol's Priest 2 6 6.6667%
78 Ritual Sacrifice 3 9 3.2258%
78 Ritual Sacrifice 4 11 2%
78 Triol's High Priest 2 6 14.2857%
78 Triol's Priest 2 6 9.0909%
78 Andreas' Captain of the Royal Guard 1 1 1.1111%
78 Island Guardian 1 1 4.5455%
77 Ketra Orc Footman 1 1 5.8824%
76 Disciples of Authority 1 1 20%
76 Disciples of Authority 1 1 16.6667%
76 Hot Springs Atrox 1 1 9.0909%
75 Platinum Guardian Chief 1 1 14.2857%
75 Bloody Lord 2 6 4.5455%
75 Elder Homunculus 1 1 14.2857%
75 Shrine Guard 1 1 5%
75 Dark Omen Invader Elite Soldier 1 1 9.0909%
75 Dark Omen Invader Elite Soldier 1 1 20%
75 Cannibalistic Stakato Leader 1 1 16.6667%
74 Bloody Banshee 1 1 14.2857%
74 Bloody Mystic 1 1 10%
74 Lesser Ancient Scout 1 1 9.0909%
74 Hot Springs Antelope 1 1 8.3333%
74 Needle Stakato Drone 1 1 9.6046%
73 Seal Angel 2 6 7.6923%
73 Platinum Guardian Shaman 1 1 12.5%
73 Hot Springs Buffalo 1 1 8.3333%
73 Needle Stakato Drone 1 1 7.6923%
73 Vampire Wizard 1 1 4.3478%
73 Vampire Wizard 1 1 4.1667%
73 Vampire Warlord 1 1 6.25%
73 Vampire Warlord 1 1 5.5556%
73 Vampire Warlord 1 1 4.7619%
73 Scavenger Scarab 1 1 4.3478%
72 Conjurer Bat Lord 1 1 7.6923%
72 Gaze of Nightmare 1 1 11.1111%
72 Sly Hound Dog 1 1 12.5%
72 Needle Stakato Soldier 1 1 4.7619%
72 Frenzy Stakato Drone 1 1 6.0707%
72 Vampire Magician 1 1 3.4483%
72 Vampire Adept 1 1 5.2632%
-------------

0

8

http://l2ru.info/images/icons/etc_oriharukon_ore_i00.png Oriharukon Ore
--DROP--
75 Spiked Stakato Sorcerer 1 1 2.7778%
73 Cursed Guardian 1 1 0.578%
73 Dark Omen Invader Shaman 1 1 1.4925%
72 Bound Warrior 1 1 0.9709%
72 Bound Shaman 1 1 1.4286%
---------
--SPOIL--
73 Dark Omen Invader Shaman 1 1 50.5293%
72 Bound Shaman 1 1 41.1554%
-----------------

0

9

http://l2ru.info/images/icons/etc_oricalcum_i00.png Orichalcum
--DROP--
85 Town Guard 1 1 0.3425%
84 Wandering Caravan 1 1 0.1631%
84 Sandstorm 1 1 0.7092%
84 Chimera of Earth 1 1 2.0833%
84 Chimera of Darkness 1 1 2.0833%
83 Chrysocolla 1 1 0.0812%
83 Pythia 1 1 0.1027%
83 Dark Water Dragon 1 1 2%
83 Fafurion's Henchman 1 1 1.3699%
83 Junior Watchman 1 1 0.9615%
83 Arcane Guardian 1 1 0.5618%
83 Arcane Watchman 1 1 1.5625%
83 Remnant Wraith 1 1 0.0807%
82 Water Dragon Detractor 1 1 0.0559%
82 Beleth's Minion 1 1 0.1079%
82 Plaza Caiman 1 1 1%
82 Kechi's Captain 1 1 0.6993%
81 Gatekeeper of the Square 1 1 1.0989%
------------------------------

0

10

http://l2ru.info/images/icons/etc_reagent_gold_i00.png Mold Lubricant
--DROP--
85 Halisha's Treasure Box 1 1 0.3841%
85 Town Guard 1 1 1.5873%
84 Treasure Chest 1 1 0.3524%
84 Desiccator 1 1 1.25%
84 Sandstorm 1 1 3.2258%
84 Chimera of Earth 1 1 6.25%
83 Chrysocolla 1 1 0.3012%
83 Pythia 1 1 0.4167%
83 Dark Water Dragon 1 1 7.6923%
83 Fafurion's Henchman 1 1 5.5555%
83 Garden Poison Moth 1 1 2.9412%
83 Garden Guard 1 1 1.0989%
83 Garden Guardian Tree 1 1 0.7519%
83 Junior Watchman 1 1 4%
83 Arcane Watchman 1 1 7.1429%
82 Water Dragon Detractor 1 1 0.5882%
82 Beleth's Minion 1 1 0.3774%
82 Beleth's Minion 1 1 0.4082%
82 Fire Opal 1 1 0.6494%
82 Darnel's Guardian 1 1 6.25%
82 Kechi's Captain 1 1 2.0833%
81 Gatekeeper of the Square 1 1 1.0989%
80 Muddy Coral 1 1 0.3497%
78 Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 1 1 0.7463%
78 Lesser Ancient Warrior 1 1 0.4739%
78 Lilim Court Knight 1 1 1.5152%
78 Nephilim Commander 1 1 1.2658%
78 Ketra Orc Grand Seer 1 1 0.5025%
78 Ketra Elite Guard 1 1 0.4878%
78 Varka Silenos Priest 1 1 0.6494%
78 Grazing Elder Antelope 1 1 0.3663%
78 Varka's Prophet 1 1 0.9804%
78 Disciple of Prophet 1 1 0.4878%
78 Magma Golem 1 1 0.5682%
78 Magma Drake 1 1 1.2658%
78 Carrion Scarab 1 1 0.7509%
78 Carrion Scarab 1 1 0.2577%
78 Soldier Scarab 1 1 1.0989%
78 Soldier Scarab 1 1 0.5102%
78 Assassin of Empire 1 1 0.7299%
78 Assassin of Empire 1 1 0.9804%
78 Seer of Blood 1 1 3.2258%
78 Guide of Offering 1 1 1.7241%
78 Offering Bug 1 1 0.8843%
